納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●精密測定を目的とした標準温度計の中で最もお求めやすく、高精度にてメーカー成績書付きのメーカー人気No.1商品となります。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 東亜計器製作所 | 温度範囲(℃) | -50~0 |
| 全長(mm) | L300 | 目量(℃) | 0.1 |
| 原産国 | 日本 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※校正証明書とトレサビリティ体系図は付属しておりません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
オススメ度 4.7点
現在、9231件のレビューが投稿されています。